Сообщаем Вам, что на складе есть готовые к отгрузке двери. Просим Вас ознакомиться с перечнем ниже. Если Вас заинтересуют эти двери, присылайте к нам Заявку с указанием "дверь со склада".
Внимание! в наличие всегда есть стандартные размеры - однопольные 2080*970 и 2080*880 левые/правые, двупольные 2080*1280 с остеклением 300*400 и без остекления, огнестойкость дверей Ei 60.
По наличию на 10.04.2019
Противопожарные
Двери ПП склад 2080х1260 Левая, шт | 6 | ||||
Двери ПП склад 2080х1260 Правая, шт | 4 | ||||
Двери ПП склад 2080х880 Левая, шт | 14 | ||||
Двери ПП склад 2080х880 Правая, шт | 14 | ||||
Двери ПП склад 2080х970 Левая, шт | 22 | ||||
Двери ПП склад 2080х970 Правая, шт | 22 |
Технические и входные
Дверь 2050х850 левая Металл/металл Антик медь, шт | 6 | ||||
Дверь 2050х850 правая Металл/металл Антик медь, шт | 9 | ||||
Дверь 2050х950 левая Металл/металл Антик медь, шт | 8 | ||||
Дверь 2050х950 правая Металл/металл Антик медь, шт | 7 | ||||
Дверь 2050х850 левая Металл/ХДФ Антик медь, шт | 2 | ||||
Дверь 2050х850 правая Металл/ХДФ Антик медь, шт | 2 | ||||
Дверь 2050х950 левая Металл/ХДФ Антик медь, шт | 2 | ||||
Дверь 2050х950 правая Металл/ХДФ Антик медь, шт | 3 |
По наличию на 09.08.2017
Наименование | Кол-во, ед. | Высота двери по коробке, мм | Ширина двери по коробке, мм | Открывание | Размер рабочей створки, мм | Окрас | Наличник | Доводчик | Примечание |
Ворота ВП | 4 | 2 400 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 400 | 1 770 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон, замок антипаника |
Ворота ВП | 1 | 2 080 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 280 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 230 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 100 | 2 500 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 050 | 680 | левая | RAL 9016 | нет | |||
Ворота ВП | 1 | 3 090 | 2 050 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Дверь ДМ Техническая | 7 | 2 070 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДМ Техническая | 8 | 2 010 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДМ Техническая | 12 | 1 970 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 740 | 1 260 | левая | 900 | RAL 7035 | нет | нет, подготовка | фрамуна глуха, единая конструкция |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 370 | 980 | левая | |||||
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 4 | 2 470 | 1 280 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 1 850 | 820 | правая | RAL 7035 | да | нет | ||
Дверь ДМ Техническая | 1 | 1 990 | 800 | правая | RAL 7035 | да | нет | ||
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)Остекл | 1 | 2 080 | 1 260 | правая | 910 | RAL 7035 | да | нет | 400*300 |
По наличию на 11.10.2016
Наименование | Кол-во, ед. | Высота двери по коробке, мм | Ширина двери по коробке, мм | Открывание | Размер рабочей створки, мм | Окрас | Наличник | Доводчик | Примечание |
Дверь ДМ Техническая | 2 | 2 080 | 1 250 | правая | 900 | RAL 7005 | нет | нет, подготовка | высокий порог с притвором |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 080 | 1 350 | левая | 1 000 | RAL 7005 | нет | нет, подготовка | низкий порог, угло-торцеваякоробка |
Ворота ВП | 4 | 2 400 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 400 | 1 770 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон, замок антипаника |
Ворота ВП | 1 | 2 080 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 280 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 230 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 580 | 3 110 | правая | 1 555 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 400 | 2 750 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 100 | 2 500 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Ворота ВП | 1 | 3 090 | 2 050 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Ворота ВП | 1 | 3 090 | 2 550 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 080 | 1 180 | левая | RAL 9016 | да | нет | из трубы | |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 050 | 680 | левая | RAL 9016 | да | нет | из трубы | |
Дверь ДМ Техническая | 8 | 2 070 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДМ Техническая | 8 | 2 010 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДМ Техническая | 12 | 1 970 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | ручка -уголок приварная, без замка |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 740 | 1 260 | левая | 900 | RAL 7035 | нет | нет, подготовка | фрамуна глуха, единая конструкция |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 370 | 980 | левая |
По наличию на 05.07.2016
Наименование | Кол-во, ед. | Высота двери по коробке, мм | Ширина двери по коробке, мм | Открывание | Размер рабочей створки, мм | Окрас | Наличник | Доводчик | Примечание |
Дверь ДМ Техническая | 2 | 2 080 | 1 250 | правая | 900 | RAL 7005 | нет | нет, подготовка | высокий порог с притвором |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 080 | 1 350 | левая | 1 000 | RAL 7005 | нет | нет, подготовка | низкий порог, угло-торцевая коробка |
Ворота ВП | 4 | 2 400 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 2 | 2 400 | 1 770 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с трех сторон, замок антипаника |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 400 | 1 320 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | замок антипаника, наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 080 | 1 970 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 280 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 230 | 2 580 | правая | 1 290 | RAL 7035 | да | нет | |
Ворота ВП | 1 | 2 400 | 2 750 | левая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | наличник с 3 сторон |
Ворота ВП | 1 | 2 100 | 2 500 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Ворота ВП | 1 | 3 090 | 2 050 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Ворота ВП | 1 | 3 090 | 2 550 | правая | равнопол | RAL 7035 | да | нет | съемный порог |
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 080 | 1 180 | левая | RAL 9016 | да | нет | ||
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 2 | 2 080 | 880 | левая | RAL 9016 | да | нет | ||
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 1 940 | 850 | левая | RAL 9016 | да | нет | ||
Дверь ДП-01-ДЛ(EI60) | 1 | 2 050 | 680 | левая | RAL 9016 | да | нет | ||
Дверь ДМ Техническая | 8 | 2 070 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | |
Дверь ДМ Техническая | 8 | 2 010 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | |
Дверь ДМ Техническая | 2 | 2 170 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | |
Дверь ДМ Техническая | 12 | 1 970 | 1 360 | правая | 900 | RAL 7035 | да | нет, подготовка | |
Дверь ДП-02-ДЛ(EI60) | 1 | 2 740 | 1 260 | левая | 900 | RAL 7035 | нет | нет, подготовка | фрамуна глуха, единая конструкция |
Однопольные Двупольные Люки противопожарныеМы работаем в городах:
Ворота противопожарные
Двери технические
Дымогазонепроницаемые двери
• Москва | • Новокузнецк |
• Санкт-Петербург | • Омск |
• Архангельск | • Оренбург |
• Барнаул | • Пенза |
• Белгород | • Пермь |
• Брянск | • Подольск |
• Владимир | • Псков |
• Волгоград | • Ростов-на-Дону |
• Вологда | • Рязань |
• Воронеж | • Самара |
• Екатеринбург | • Саратов |
• Иваново | • Саранск |
• Иркутск | • Смоленск |
• Казань | • Ставрополь |
• Калининград | • Сургут |
• Калуга | • Сочи |
• Кемерово | • Тамбов |
• Киров | • Тверь |
• Клин | • Тольятти |
• Кострома | • Томск |
• Краснодар | • Тюмень |
• Красноярск | • Тула |
• Курск | • Уфа |
• Липецк | • Ханты-Мансийск |
• Мурманск | • Чебоксары |
• Набережные Челны | • Челябинск |
• Нижний Новгород | • Ярославль |
• Нижний Тагил | • Хабаровск |
• Новосибирск | • Казахстан |